2019年河北本科大学名单及排名 本科大学有哪些
每年高考各省的高考本科线备受家长和考生的关注,很多考生都希望自己能上一所本科大学。相比专科来说本科有很多优势,学历认可度优势、学费优势、找工作优势、考研升学优势等等,所以上一所本科大学是很多考生梦想的一件事情。那么作为河北的高考考生应该要了解河北有哪些本科大学、河北所有的本科大学名单及排名。小编整理了关于河北所有的本科院校名单及排名,希望对你选择学校有帮助。
一、河北本科大学名单及排名
| 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 层次 | 类型 |
| 01 河北大学 | 河北省 | 保定市 | 本科 | 综合 |
| 02 河北工业大学211 | 河北省 | 天津市 | 本科 | 理工 |
| 03 燕山大学 | 河北省 | 秦皇岛 | 本科 | 理工 |
| 04 华北理工大学 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | 综合 |
| 05 河北科技大学 | 河北省 | 石家庄 | 本科 | 理工 |
| 06 河北工程大学 | 河北省 | 邯郸市 | 本科 | 理工 |
| 07 河北农业大学 | 河北省 | 保定市 | 本科 | 农林 |
| 08 河北医科大学 | 河北省 | 石家庄 | 本科 | 医科 |
| 09 河北师范大学 | 河北省 | 石家庄 | 本科 | 师范 |
| 10 河北经贸大学 | 河北省 | 石家庄 | 本科 | 财经 |
| 11 中国人民武装警察部队学院 | 公安部 | 廊坊市 | 本科 | 政法 |
| 12 中央司法警官学院 | 司法部 | 河北省 | 本科 | 政法 |
| 13 防灾科技学院 | 中国地震局 | 三河市 | 本科 | 综合 |
| 14 华北科技学院 | 国家安全监督总局 | 三河市 | 本科 | 理工 |
| 15 石家庄铁道大学 | 河北省 | 石家庄 | 本科 | 理工 |
| 16 河北建筑工程学院 | 河北省 | 张家口 | 本科 | 理工 |
| 17 北华航天工业学院 | 河北省 | 廊坊市 | 本科 | 理工 |
| 18 河北地质大学 | 河北省 | 石家庄 | 本科 | 财经 |
| 19 承德医学院 | 河北省 | 承德市 | 本科 | 医科 |
| 20 河北科技师范学院 | 河北省 | 秦皇岛 | 本科 | 师范 |
| 21 邢台学院 | 河北省 | 邢台市 | 本科 | 综合 |
| 22 廊坊师范学院 | 河北省 | 廊坊市 | 本科 | 师范 |
| 23 唐山师范学院 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | 师范 |
| 24 河北金融学院 | 中国人行总行 | 保定市 | 本科 | 财经 |
| 25 河北体育学院 | 河北省 | 石家庄 | 本科 | 体育 |
| 26 河北传媒学院 | 河北省 | 石家庄 | 本科(民办) | 艺术 |
| 27 石家庄学院 | 河北省 | 石家庄 | 本科 | 师范 |
| 28 保定学院 | 河北省 | 保定市 | 本科 | 师范 |
| 29 衡水学院 | 河北省 | 衡水市 | 本科 | 综合 |
| 30 唐山学院 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | 理工 |
| 31 河北北方学院 | 河北省 | 张家口 | 本科 | 综合 |
| 32 邯郸学院 | 河北省 | 邯郸市 | 本科 | 师范 |
| 33 河北民族师范学院 | 河北省 | 承德市 | 本科 | 师范 |
| 34 沧州师范学院 | 河北省 | 沧州市 | 本科 | 师范 |
| 35 河北中医学院 | 河北省 | 石家庄 | 本科 | 医科 |
| 36 张家口学院 | 河北省 | 张家口 | 本科 | 师范 |
| 37 河北水利电力学院 | 河北省 | 沧州市 | 本科 | 理工 |
| 38 河北环境工程学院 | 河北省 | 秦皇岛 | 本科 | 理工 |
| 39 河北科技学院 | 河北省 | 保定市 | 本科(民办) | 理工 |
| 40 河北美术学院 | 河北省教育厅 | 石家庄 | 本科(民办) | 艺术 |
| 41 河北外国语学院 | 河北省教育厅 | 石家庄 | 本科(民办) | 语言 |
| 42 燕京理工学院 | 河北省教育厅 | 河北 | 本科(民办) | 理工 |
| 43 河北工程技术学院 | 河北省教育厅 | 河北 | 本科(民办) | 理工 |
| 44 河北东方学院 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科(民办) | 综合 |
二、河北一本大学名单及排名
1、河北一本大学排名及分数线【理科】
从榜单中可知,排名第一的是华北电力大学(保定),排名第二的是河北医科大学,排名第三的是燕山大学,包含某些专业在一本招生的二本大学。
| 河北一本大学排名 | 高校名称 | 所在地 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
| 1 | 华北电力大学(保定)211 | 河北 | 127 | 485(第一批) | 612 |
| 2 | 河北医科大学 | 河北 | 82 | 485(第一批) | 567 |
| 3 | 燕山大学 | 河北 | 79 | 485(第一批) | 564 |
| 4 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 59 | 485(第一批) | 544 |
| 5 | 河北大学 | 河北 | 55 | 485(第一批) | 540 |
| 6 | 河北师范大学 | 河北 | 49 | 485(第一批) | 534 |
| 7 | 河北经贸大学 | 河北 | 45 | 485(第一批) | 530 |
| 8 | 河北金融学院 | 河北 | 42 | 485(第一批) | 527 |
| 9 | 河北科技大学 | 河北 | 38 | 485(第一批) | 523 |
| 10 | 河北北方学院 | 河北 | 36 | 485(第一批) | 521 |
| 11 | 华北理工大学 | 河北 | 33 | 485(第一批) | 518 |
| 12 | 河北科技师范学院 | 河北 | 28 | 485(第一批) | 513 |
| 13 | 河北地质大学 | 河北 | 23 | 485(第一批) | 508 |
| 14 | 北华航天工业学院 | 河北 | 22 | 485(第一批) | 507 |
| 15 | 河北中医学院 | 河北 | 21 | 485(第一批) | 506 |
| 16 | 河北工程大学 | 河北 | 20 | 485(第一批) | 505 |
| 17 | 唐山学院 | 河北 | 17 | 485(第一批) | 502 |
| 18 | 河北建筑工程学院 | 河北 | 15 | 485(第一批) | 500 |
| 19 | 河北农业大学 | 河北 | 15 | 485(第一批) | 500 |
| 20 | 邢台学院 | 河北 | 8 | 485(第一批) | 493 |
| 21 | 河北金融学院 | 河北 | 164 | 326(第二批) | 490 |
| 22 | 承德医学院 | 河北 | 162 | 326(第二批) | 488 |
| 23 | 华北科技学院 | 河北 | 160 | 326(第二批) | 486 |
2、河北一本大学排名及分数线【文科】
从榜单中可知,排名第一的是华北电力大学(保定),排名第二的是燕山大学,排名第三的是河北大学,包含某些专业在一本招生的二本大学。
| 河北一本大学排名 | 高校名称 | 所在地 | 录取线差 | 一批分数线 | 录取平均分 |
| 1 | 华北电力大学(保定)211 | 河北 | 81 | 517(第一批) | 598 |
| 2 | 燕山大学 | 河北 | 58 | 517(第一批) | 575 |
| 3 | 河北大学 | 河北 | 48 | 517(第一批) | 565 |
| 4 | 河北师范大学 | 河北 | 42 | 517(第一批) | 559 |
| 5 | 河北经贸大学 | 河北 | 34 | 517(第一批) | 551 |
| 6 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 33 | 517(第一批) | 550 |
| 7 | 河北科技大学 | 河北 | 26 | 517(第一批) | 543 |
| 8 | 华北理工大学 | 河北 | 22 | 517(第一批) | 539 |
| 9 | 河北金融学院 | 河北 | 21 | 517(第一批) | 538 |
| 10 | 河北医科大学 | 河北 | 19 | 517(第一批) | 536 |
| 11 | 河北地质大学 | 河北 | 19 | 517(第一批) | 536 |
| 12 | 河北中医学院 | 河北 | 17 | 517(第一批) | 534 |
| 13 | 河北科技师范学院 | 河北 | 16 | 517(第一批) | 533 |
| 14 | 河北工程大学 | 河北 | 16 | 517(第一批) | 533 |
| 15 | 河北农业大学 | 河北 | 15 | 517(第一批) | 532 |
| 16 | 北华航天工业学院 | 河北 | 14 | 517(第一批) | 531 |
| 17 | 廊坊师范学院 | 河北 | 10 | 517(第一批) | 527 |
| 18 | 唐山师范学院 | 河北 | 7 | 517(第一批) | 524 |
| 19 | 河北建筑工程学院 | 河北 | 7 | 517(第一批) | 524 |
| 20 | 唐山学院 | 河北 | 4 | 517(第一批) | 521 |
| 21 | 华北科技学院 | 河北 | 124 | 395(第二批) | 519 |
| 22 | 邢台学院 | 河北 | 0 | 517(第一批) | 517 |
三、河北二本大学名单及排名
1、河北二本大学排名及分数线【理科】
从榜单中可知,排名第一的是华北科技学院,排名第二的是石家庄铁道大学,排名第三的是北华航天工业学院,包含某些专业在二本招生的二本大学。
| 河北二本大学排名 | 高校名称 | 所在地 | 录取线差 | 二批分数线 | 录取平均分 |
| 1 | 华北科技学院 | 河北 | 160 | 326(第二批) | 486 |
| 2 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 156 | 326(第二批) | 482 |
| 3 | 北华航天工业学院 | 河北 | 156 | 326(第二批) | 482 |
| 4 | 防灾科技学院 | 河北 | 146 | 326(第二批) | 472 |
| 5 | 河北科技师范学院 | 河北 | 144 | 326(第二批) | 470 |
| 6 | 河北医科大学临床学院 | 河北 | 140 | 326(第二批) | 466 |
| 7 | 河北建筑工程学院 | 河北 | 138 | 326(第二批) | 464 |
| 8 | 石家庄学院 | 河北 | 136 | 326(第二批) | 462 |
| 9 | 唐山学院 | 河北 | 134 | 326(第二批) | 460 |
| 10 | 河北中医学院 | 河北 | 133 | 326(第二批) | 459 |
| 11 | 廊坊师范学院 | 河北 | 131 | 326(第二批) | 457 |
| 12 | 河北工程大学 | 河北 | 129 | 326(第二批) | 455 |
| 13 | 燕山大学里仁学院 | 河北 | 127 | 326(第二批) | 453 |
| 14 | 唐山师范学院 | 河北 | 126 | 326(第二批) | 452 |
| 15 | 华北电力大学科技学院 | 河北 | 123 | 326(第二批) | 449 |
| 16 | 河北科技大学 | 河北 | 123 | 326(第二批) | 449 |
| 17 | 河北北方学院 | 河北 | 122 | 326(第二批) | 448 |
| 18 | 保定学院 | 河北 | 122 | 326(第二批) | 448 |
| 19 | 河北环境工程学院 | 河北 | 120 | 326(第二批) | 446 |
| 20 | 河北大学工商学院 | 河北 | 114 | 326(第二批) | 440 |
| 21 | 河北水利电力学院 | 河北 | 113 | 326(第二批) | 439 |
| 22 | 华北理工大学冀唐学院 | 河北 | 110 | 326(第二批) | 436 |
| 23 | 河北民族师范学院 | 河北 | 110 | 326(第二批) | 436 |
| 24 | 邯郸学院 | 河北 | 109 | 326(第二批) | 435 |
| 25 | 沧州师范学院 | 河北 | 109 | 326(第二批) | 435 |
| 26 | 华北理工大学 | 河北 | 107 | 326(第二批) | 433 |
| 27 | 张家口学院 | 河北 | 106 | 326(第二批) | 432 |
| 28 | 邢台学院 | 河北 | 106 | 326(第二批) | 432 |
| 29 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | 106 | 326(第二批) | 432 |
| 30 | 衡水学院 | 河北 | 97 | 326(第二批) | 423 |
| 31 | 河北体育学院 | 河北 | 93 | 326(第二批) | 419 |
| 32 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 91 | 326(第二批) | 417 |
| 33 | 河北师范大学汇华学院 | 河北 | 91 | 326(第二批) | 417 |
| 34 | 河北科技大学理工学院 | 河北 | 89 | 326(第二批) | 415 |
| 35 | 河北农业大学现代科技学院 | 河北 | 85 | 326(第二批) | 411 |
| 36 | 河北工程大学科信学院 | 河北 | 80 | 326(第二批) | 406 |
| 37 | 河北传媒学院 | 河北 | 76 | 326(第二批) | 402 |
| 38 | 北京交通大学海滨学院 | 河北 | 69 | 326(第二批) | 395 |
| 39 | 华北理工大学轻工学院 | 河北 | 67 | 326(第二批) | 393 |
| 40 | 河北外国语学院 | 河北 | 67 | 326(第二批) | 393 |
| 41 | 北京中医药大学东方学院 | 河北 | 62 | 326(第二批) | 388 |
| 42 | 河北科技学院 | 河北 | 60 | 326(第二批) | 386 |
| 43 | 河北地质大学华信学院 | 河北 | 58 | 326(第二批) | 384 |
| 44 | 河北工程技术学院 | 河北 | 57 | 326(第二批) | 383 |
| 45 | 燕京理工学院 | 河北 | 54 | 326(第二批) | 380 |
| 46 | 中国地质大学长城学院 | 河北 | 50 | 326(第二批) | 376 |
| 47 | 河北东方学院 | 河北 | 42 | 326(第二批) | 368 |
2、河北二本大学排名及分数线【文科】
从榜单中可知,排名第一的是华北科技学院,排名第二的是北华航天工业学院,排名第三的是河北科技师范学院,包含某些专业在二本招生的二本大学。
| 河北二本大学排名 | 高校名称 | 所在地 | 录取线差 | 二批分数线 | 录取平均分 |
| 1 | 华北科技学院 | 河北 | 124 | 395(第二批) | 519 |
| 2 | 北华航天工业学院 | 河北 | 119 | 395(第二批) | 514 |
| 3 | 河北科技师范学院 | 河北 | 117 | 395(第二批) | 512 |
| 4 | 承德医学院 | 河北 | 115 | 395(第二批) | 510 |
| 5 | 河北金融学院 | 河北 | 114 | 395(第二批) | 509 |
| 6 | 防灾科技学院 | 河北 | 114 | 395(第二批) | 509 |
| 7 | 廊坊师范学院 | 河北 | 109 | 395(第二批) | 504 |
| 8 | 河北中医学院 | 河北 | 102 | 395(第二批) | 497 |
| 9 | 唐山师范学院 | 河北 | 101 | 395(第二批) | 496 |
| 10 | 石家庄学院 | 河北 | 101 | 395(第二批) | 496 |
| 11 | 河北建筑工程学院 | 河北 | 101 | 395(第二批) | 496 |
| 12 | 唐山学院 | 河北 | 100 | 395(第二批) | 495 |
| 13 | 河北环境工程学院 | 河北 | 94 | 395(第二批) | 489 |
| 14 | 燕山大学里仁学院 | 河北 | 93 | 395(第二批) | 488 |
| 15 | 河北北方学院 | 河北 | 92 | 395(第二批) | 487 |
| 16 | 河北工程大学 | 河北 | 91 | 395(第二批) | 486 |
| 17 | 保定学院 | 河北 | 91 | 395(第二批) | 486 |
| 18 | 河北民族师范学院 | 河北 | 83 | 395(第二批) | 478 |
| 19 | 邢台学院 | 河北 | 81 | 395(第二批) | 476 |
| 20 | 河北大学工商学院 | 河北 | 80 | 395(第二批) | 475 |
| 21 | 沧州师范学院 | 河北 | 79 | 395(第二批) | 474 |
| 22 | 华北电力大学科技学院 | 河北 | 77 | 395(第二批) | 472 |
| 23 | 邯郸学院 | 河北 | 77 | 395(第二批) | 472 |
| 24 | 张家口学院 | 河北 | 71 | 395(第二批) | 466 |
| 25 | 河北科技大学 | 河北 | 71 | 395(第二批) | 466 |
| 26 | 衡水学院 | 河北 | 70 | 395(第二批) | 465 |
| 27 | 河北医科大学临床学院 | 河北 | 70 | 395(第二批) | 465 |
| 28 | 河北水利电力学院 | 河北 | 70 | 395(第二批) | 465 |
| 29 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | 65 | 395(第二批) | 460 |
| 30 | 河北体育学院 | 河北 | 64 | 395(第二批) | 459 |
| 31 | 河北师范大学汇华学院 | 河北 | 61 | 395(第二批) | 456 |
| 32 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 58 | 395(第二批) | 453 |
| 33 | 华北理工大学冀唐学院 | 河北 | 57 | 395(第二批) | 452 |
| 34 | 河北农业大学现代科技学院 | 河北 | 55 | 395(第二批) | 450 |
| 35 | 河北工程大学科信学院 | 河北 | 55 | 395(第二批) | 450 |
| 36 | 河北科技大学理工学院 | 河北 | 54 | 395(第二批) | 449 |
| 37 | 北京交通大学海滨学院 | 河北 | 49 | 395(第二批) | 444 |
| 38 | 河北传媒学院 | 河北 | 47 | 395(第二批) | 442 |
| 39 | 华北理工大学轻工学院 | 河北 | 45 | 395(第二批) | 440 |
| 40 | 河北外国语学院 | 河北 | 42 | 395(第二批) | 437 |
| 41 | 河北地质大学华信学院 | 河北 | 41 | 395(第二批) | 436 |
| 42 | 中国地质大学长城学院 | 河北 | 35 | 395(第二批) | 430 |
| 43 | 河北工程技术学院 | 河北 | 30 | 395(第二批) | 425 |
| 44 | 河北科技学院 | 河北 | 29 | 395(第二批) | 424 |
| 45 | 燕京理工学院 | 河北 | 28 | 395(第二批) | 423 |
| 46 | 河北东方学院 | 河北 | 21 | 395(第二批) | 416 |
| 47 | 北京中医药大学东方学院 | 河北 | 21 | 395(第二批) | 416 |
四、全国本科大学排名100强
| 序号 | 院校名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 |
| 1 | 北京大学 | 695 | 122 | 148 | 141 |
| 2 | 清华大学 | 689 | 114 | 144 | 147 |
| 3 | 上海交通大学 | 677 | 121 | 138 | 137 |
| 4 | 复旦大学 | 675 | 130 | 134 | 144 |
| 5 | 北京大学医学部 | 672 | 123 | 137 | 132 |
| 6 | 浙江大学 | 670 | 114 | 134 | 130 |
| 7 | 中国人民大学 | 670 | 118 | 141 | 142 |
| 8 | 南京大学 | 664 | 126 | 135 | 126 |
| 9 | 中国科学技术大学 | 663 | 118 | 127 | 139 |
| 10 | 中央财经大学 | 660 | 120 | 136 | 127 |
| 11 | 北京航空航天大学 | 659 | 123 | 145 | 133 |
| 12 | 对外经济贸易大学 | 653 | 120 | 129 | 136 |
| 13 | 上海交通大学医学院 | 653 | 117 | 130 | 133 |
| 14 | 上海财经大学 | 649 | 120 | 132 | 135 |
| 15 | 南开大学 | 646 | 120 | 137 | 132 |
| 16 | 西安交通大学 | 646 | 118 | 140 | 135 |
| 17 | 北京理工大学 | 645 | 108 | 143 | 132 |
| 18 | 北京邮电大学 | 644 | 120 | 114 | 140 |
| 19 | 北京外国语大学 | 643 | 124 | 116 | 129 |
| 20 | 哈尔滨工业大学 | 640 | 119 | 139 | 132 |
| 21 | 同济大学 | 639 | 123 | 126 | 135 |
| 22 | 北京师范大学 | 638 | 120 | 130 | 134 |
| 23 | 天津大学 | 638 | 123 | 124 | 132 |
| 24 | 华北电力大学(北京) | 636 | 120 | 132 | 131 |
| 25 | 武汉大学 | 634 | 118 | 137 | 130 |
| 26 | 华中科技大学 | 633 | 114 | 128 | 136 |
| 27 | 中国政法大学 | 633 | 119 | 131 | 129 |
| 28 | 东南大学 | 632 | 110 | 119 | 143 |
| 29 | 北京交通大学 | 631 | 116 | 129 | 125 |
| 30 | 厦门大学 | 630 | 116 | 110 | 136 |
| 31 | 大连理工大学 | 629 | 117 | 116 | 130 |
| 32 | 西南财经大学 | 628 | 117 | 134 | 131 |
| 33 | 上海外国语大学 | 627 | 120 | 114 | 135 |
| 34 | 北京科技大学 | 625 | 122 | 115 | 136 |
| 35 | 山东大学 | 625 | 112 | 146 | 119 |
| 36 | 东北财经大学 | 624 | 118 | 123 | 136 |
| 37 | 南京航空航天大学 | 624 | 116 | 131 | 131 |
| 38 | 首都医科大学 | 624 | 115 | 125 | 122 |
| 39 | 西北工业大学 | 624 | 116 | 126 | 130 |
| 40 | 中山大学 | 624 | 120 | 110 | 121 |
| 41 | 中国人民大学(苏州校区) | 622 | 125 | 111 | 133 |
| 42 | 华北电力大学(保定) | 621 | 113 | 133 | 112 |
| 43 | 华南理工大学 | 621 | 123 | 117 | 127 |
| 44 | 天津医科大学 | 621 | 125 | 112 | 138 |
| 45 | 天津财经大学 | 620 | 120 | 133 | 125 |
| 46 | 北京工业大学 | 619 | 119 | 129 | 116 |
| 47 | 中国石油大学(北京) | 619 | 117 | 132 | 126 |
| 48 | 中南财经政法大学 | 619 | 118 | 130 | 127 |
| 49 | 北京第二外国语学院 | 617 | 116 | 121 | 128 |
| 50 | 电子科技大学 | 617 | 110 | 125 | 125 |
| 51 | 南京审计学院 | 617 | 127 | 111 | 135 |
| 52 | 中国传媒大学 | 616 | 112 | 107 | 133 |
| 53 | 南京理工大学 | 615 | 112 | 129 | 132 |
| 54 | 首都经济贸易大学 | 615 | 120 | 105 | 132 |
| 55 | 四川大学 | 615 | 107 | 123 | 116 |
| 56 | 北京化工大学 | 614 | 116 | 114 | 130 |
| 57 | 华东师范大学 | 614 | 114 | 118 | 135 |
| 58 | 中国农业大学 | 614 | 123 | 113 | 110 |
| 59 | 华东理工大学 | 613 | 109 | 126 | 121 |
| 60 | 哈尔滨工业大学(威海) | 612 | 118 | 105 | 141 |
| 61 | 湖南大学 | 612 | 110 | 118 | 119 |
| 62 | 西安电子科技大学 | 612 | 119 | 127 | 126 |
| 63 | 中南大学 | 611 | 113 | 136 | 116 |
| 64 | 中央民族大学 | 611 | 129 | 109 | 136 |
| 65 | 吉林大学 | 610 | 118 | 118 | 134 |
| 66 | 中国海洋大学 | 610 | 111 | 128 | 125 |
| 67 | 重庆大学 | 610 | 109 | 129 | 126 |
| 68 | 东北大学 | 609 | 117 | 115 | 124 |
| 69 | 北京林业大学 | 608 | 106 | 124 | 118 |
| 70 | 北京协和医学院 | 608 | 123 | 125 | 126 |
| 71 | 西南交通大学 | 608 | 107 | 134 | 129 |
| 72 | 中国地质大学(北京) | 608 | 127 | 101 | 137 |
| 73 | 北京语言大学 | 607 | 125 | 119 | 122 |
| 74 | 兰州大学 | 606 | 105 | 131 | 128 |
| 75 | 上海大学 | 606 | 107 | 138 | 126 |
| 76 | 中国矿业大学(北京) | 606 | 109 | 122 | 126 |
| 77 | 中国医科大学 | 606 | 120 | 126 | 127 |
| 78 | 北京中医药大学 | 605 | 118 | 127 | 108 |
| 79 | 南京邮电大学 | 605 | 126 | 119 | 135 |
| 80 | 山东大学威海分校 | 605 | 114 | 127 | 135 |
| 81 | 苏州大学 | 605 | 116 | 106 | 117 |
| 82 | 武汉理工大学 | 605 | 115 | 114 | 126 |
| 83 | 哈尔滨工程大学 | 604 | 102 | 122 | 118 |
| 84 | 大连海事大学 | 603 | 126 | 119 | 126 |
| 85 | 江西财经大学 | 603 | 107 | 114 | 129 |
| 86 | 西安外国语大学 | 603 | 117 | 119 | 132 |
| 87 | 中国石油大学(华东) | 603 | 116 | 111 | 128 |
| 88 | 河海大学 | 602 | 110 | 118 | 122 |
| 89 | 北京工商大学 | 601 | 116 | 112 | 133 |
| 90 | 南京财经大学 | 601 | 100 | 130 | 116 |
| 91 | 东华大学 | 600 | 108 | 108 | 133 |
| 92 | 山西医科大学 | 600 | 101 | 121 | 127 |
| 93 | 长安大学 | 599 | 119 | 110 | 127 |
| 94 | 华东政法大学 | 599 | 114 | 119 | 130 |
| 95 | 大连医科大学 | 598 | 106 | 115 | 134 |
| 96 | 中国药科大学 | 598 | 118 | 101 | 123 |
| 97 | 合肥工业大学 | 597 | 109 | 110 | 114 |
| 98 | 上海对外贸易学院 | 597 | 107 | 121 | 124 |
| 99 | 首都师范大学 | 597 | 115 | 116 | 129 |
| 100 | 西北大学 | 597 | 113 | 113 | 12 |